LENOVO ThinkPad E14 Gen 4/I5-1235U/8 Go/256 Go/W11P/QWERTZ/14″ 21E30054GE
Spécifications techniques
| conception | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| facteur de forme | à clapet |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Affichage | |
| Diagonale d’écran | 35,6 cm (14″) |
| Résolution | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Format d’image original | 16 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Gamme de couleurs | 45 pour cent |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Fabricant de processeurs | Intel |
| Modèle de processeur | i5-1235U |
| Génération de processeurs | Processeur Intel® Core™ i5 de 12e génération |
| Nombre de cœurs de processeur | 10 |
| Fréquence turbo maximale du processeur | 4,4 GHz |
| Cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache du processeur | Cache intelligent |
| TDP configurable vers le bas | 12W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Mémoire interne maximale | 40 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence d’horloge de la mémoire | 3200MHz |
| Facteur de forme de la mémoire | Mémoire intégrée + SO-DIMM |
| Emplacements de mémoire | 1x SO-DIMM |
| Canal mémoire | Double canal |
| Supports de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Type de lecteur optique | non |
| Capacité totale des SSD | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité SSD | 256 Go |
| Interfaces SSD | PCI Express 4.0 |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Lecteur de carte mémoire intégré | non |
| Graphique | |
| Adaptateur graphique intégré | Oui |
| Adaptateur graphique discret | non |
| Modèle d’adaptateur graphique discret | Indisponible |
| Modèle d’adaptateur graphique intégré | Carte graphique Intel Iris Xe |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel |
| Adaptateur graphique intégré familial | Carte graphique Intel Iris Xe |
| Audio | |
| Puce audio | Realtek ALC3287 |
| système audio | Dolby Audio |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance du haut-parleur | 2W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de micros | 2 |
| Caméra | |
| Caméra frontale | Oui |
| résolution de la caméra frontale | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra frontale type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra de confidentialité | Oui |
| Type de confidentialité | volet de confidentialité |
| Réseau | |
| connexion au réseau mobile | non |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d\’antenne | 2×2 |
| Réseau local Ethernet | Oui |
| LAN Ethernet, taux de transfert de données | 1000,100 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Bluetooth-versie | 5.2 |
| Communication en champ proche (NFC) | non |
| WWAN | Non installé |
| Ports et interfaces | |
| Nombre de ports USB 2.0 | 1 |
| Nombre de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
| Nombre de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Nombre de ports LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Nombre de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Port combiné casque/microphone | Oui |
| USB Veille et charge | Oui |
| Ports USB veille et charge | 1 |
| Performance | |
| Carte mère chipset | SoC Intel |
| Clavier | |
| Clavier numérique |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.